Геомагнітна активність в Україні
Прогноз поточний період
[23:00 - 02:00]
Слабкі сонячні бурі
Kp 5 / 9
101112255444332223221132
сьогодні
завтра
післязавтра
Короткий огляд прогнозу на 3 дні
| Період | Прогноз рівня глобальної активності | |
|---|---|---|
| Середній | Максимум | |
| Сьогодні вт, 17 лист | 1.5 Спокійно | 4.7 Слабкі бурі |
| Завтра ср, 18 лист | 3.2 Незначні збурення | 4.7 Слабкі бурі |
| Післязавтра чт, 19 лист | 2.1 Спокійно | 2.7 Незначні збурення |
Магнітні бурі - детальний прогноз Kp-індексу
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 .7 | ||||||||
| 4 .7 | 3 .7 | 3 .7 | 3 .7 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .3 | 2 .0 | |
| 2 .3 | 2 .7 | 2 .3 | 2 .0 | 1 .3 | 1 .3 | 2 .7 | 2 .0 | |
| 3 .0 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 .0 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .7 | 1 .3 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .0 | |
| 1 .7 | 0 .7 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .0 | 1 .3 | 2 .7 | 1 .3 | |
| 1 .0 | 1 .7 | 1 .7 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .3 | 1 .3 | 1 .7 | |
| 1 .3 | 0 .3 | 1 .3 | 1 .0 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | |
| 0 .3 | 0 .7 | 1 .0 | 1 .3 | 1 .7 | 1 .0 | 1 .0 | 1 .3 | |
| 2 .0 | 1 .0 | 0 .7 | 0 .3 | 0 .7 | 1 .0 | 1 .0 | 0 .7 | |
| 0 .3 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .7 | 1 .3 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | |
| 0 .7 | 0 .3 | 1 .0 | 1 .0 | 0 .7 | 1 .7 | 2 .0 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 4
- 5
- 5
- 3
- 4
- 4
- 3
- 2
- 2
- 2
- 4
- 5
- 5
- 3
- 2
- 2
- 2
- 3
- 5
- 4
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Джерело даних: NOAA