- Kp-індекс
- Лондон
Геомагнітна активність Лондон Велика Британія
Прогноз поточний період
[21:00 - 00:00]
Слабкі сонячні бурі
Kp 5 / 9
101112255444332223221132
сьогодні
завтра
післязавтра
Магнітні бурі прогноз Kp-індексу
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 .7 | ||||||||
| 4 .7 | 3 .7 | 3 .7 | 3 .7 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .3 | 2 .0 | |
| 2 .3 | 2 .7 | 2 .3 | 2 .0 | 1 .3 | 1 .3 | 2 .7 | 2 .0 | |
| 3 .0 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 .0 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .7 | 1 .3 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .0 | |
| 1 .7 | 0 .7 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .0 | 1 .3 | 2 .7 | 1 .3 | |
| 1 .0 | 1 .7 | 1 .7 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .3 | 1 .3 | 1 .7 | |
| 1 .3 | 0 .3 | 1 .3 | 1 .0 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | |
| 0 .3 | 0 .7 | 1 .0 | 1 .3 | 1 .7 | 1 .0 | 1 .0 | 1 .3 | |
| 2 .0 | 1 .0 | 0 .7 | 0 .3 | 0 .7 | 1 .0 | 1 .0 | 0 .7 | |
| 0 .3 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .7 | 1 .3 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | |
| 0 .7 | 0 .3 | 1 .0 | 1 .0 | 0 .7 | 1 .7 | 2 .0 |
Часовий пояс Europe/London
Схід та захід сонця Лондон
| Світанок | 🌆 06:44 |
|---|---|
| Схід | 🌅 07:21 |
| Зеніт | ☀️ 11:45 |
| Захід | 🌇 16:08 |
| Сутінки | 🌠 16:45 |
| Тривалість дня | ⌛️ 08:46 |