- Kp-індекс
- Рим
Геомагнітна активність Рим Італія
Прогноз поточний період
Спокійно
Kp 1 / 9
Магнітні бурі прогноз Kp-індексу
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 |
Нещодавно зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Часовий пояс Europe/Rome
Схід та захід сонця Рим
| Світанок | 🌆 07:05 |
|---|---|
| Схід | 🌅 07:33 |
| Зеніт | ☀️ 12:55 |
| Захід | 🌇 18:16 |
| Сутінки | 🌠 18:45 |
| Світловий день | ⌛️ 10:43 |