- Kp-індекс
- Рим
Геомагнітна активність Рим Італія
Прогноз поточний період
[17:00 - 20:00]
Незначні сонячні збурення
Kp 3 / 9
000113344553233344333333
сьогодні
завтра
післязавтра
Магнітні бурі прогноз Kp-індексу
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 .7 | 3 .3 | 4 .3 | ||||||
| 4 .3 | 5 .3 | 4 .7 | 3 .3 | 2 .3 | 3 .0 | 3 .3 | 3 .0 | |
| 3 .7 | 3 .7 | 3 .3 | 3 .0 | 3 .0 | 3 .0 | 3 .3 | 3 .0 | |
| 2 .7 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 .7 | 3 .0 | 2 .3 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .0 | 0 .7 | 1 .3 | |
| 3 .0 | 1 .7 | 1 .7 | 1 .7 | 3 .0 | 2 .0 | 1 .7 | 2 .3 | |
| 1 .7 | 2 .0 | 2 .0 | 1 .7 | 0 .7 | 1 .0 | 0 .7 | 1 .7 | |
| 2 .3 | 2 .7 | 1 .7 | 1 .3 | 1 .7 | 1 .7 | 1 .7 | 1 .7 | |
| 2 .3 | 3 .0 | 2 .0 | 0 .7 | 1 .0 | 0 .3 | 0 .3 | 1 .0 | |
| 1 .7 | 1 .0 | 0 .3 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .3 | 0 .0 | 1 .3 | |
| 2 .0 | 0 .7 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | |
| 0 .3 | 0 .3 | 0 .3 | 1 .0 | 0 .7 |
Часовий пояс Europe/Rome
Схід та захід сонця Рим
| Світанок | 🌆 06:30 |
|---|---|
| Схід | 🌅 06:58 |
| Зеніт | ☀️ 13:02 |
| Захід | 🌇 19:05 |
| Сутінки | 🌠 19:33 |
| Тривалість дня | ⌛️ 12:07 |