- Kp-індекс
- Берлін
Геомагнітна активність Берлін Німеччина
Прогноз поточний період
[22:00 - 01:00]
Слабкі сонячні бурі
Kp 5 / 9
101112255444332223221132
сьогодні
завтра
післязавтра
Магнітні бурі прогноз Kp-індексу
🗓️ | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 .7 | ||||||||
| 4 .7 | 3 .7 | 3 .7 | 3 .7 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .3 | 2 .0 | |
| 2 .3 | 2 .7 | 2 .3 | 2 .0 | 1 .3 | 1 .3 | 2 .7 | 2 .0 | |
| 3 .0 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 .0 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .7 | 1 .3 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .0 | |
| 1 .7 | 0 .7 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .0 | 1 .3 | 2 .7 | 1 .3 | |
| 1 .0 | 1 .7 | 1 .7 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .3 | 1 .3 | 1 .7 | |
| 1 .3 | 0 .3 | 1 .3 | 1 .0 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | |
| 0 .3 | 0 .7 | 1 .0 | 1 .3 | 1 .7 | 1 .0 | 1 .0 | 1 .3 | |
| 2 .0 | 1 .0 | 0 .7 | 0 .3 | 0 .7 | 1 .0 | 1 .0 | 0 .7 | |
| 0 .3 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .7 | 1 .3 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | |
| 0 .7 | 0 .3 | 1 .0 | 1 .0 | 0 .7 | 1 .7 | 2 .0 |
Часовий пояс Europe/Berlin
Схід та захід сонця Берлін
| Світанок | 🌆 06:53 |
|---|---|
| Схід | 🌅 07:31 |
| Зеніт | ☀️ 11:51 |
| Захід | 🌇 16:10 |
| Сутінки | 🌠 16:48 |
| Тривалість дня | ⌛️ 08:39 |