Схід та захід сонця сьогодні та завтра
| Світанок | 🌆 06:15 |
|---|---|
| Схід | 🌅 06:45 |
| Зеніт | ☀️ 11:40 |
| Захід | 🌇 16:33 |
| Сутінки | 🌠 17:03 |
| Тривалість дня | ⌛️ 09:48 |
Зеніт | 00:00 | 0° | 0°
- Зараз
- 00:00
- Висота
- 0°
- Азимут
- 0°
Деталі
| Час | Висота | Азимут |
|---|
| Світанок | 🌆 23:17 |
|---|---|
| Схід | 🌅 23:46 |
| Зеніт | ☀️ 04:40 |
| Захід | 🌇 09:33 |
| Сутінки | 🌠 10:03 |
| Тривалість дня | ⌛️ 09:46 |
- Широта
- 41.01
- Довгота
- 31.28
- Часовий пояс
- America/New_York