Схід та захід сонця Черкаси Черкаська область
| Світанок | 🌆 06:31 |
|---|---|
| Схід | 🌅 07:07 |
| Зеніт | ☀️ 11:36 |
| Захід | 🌇 16:06 |
| Сутінки | 🌠 16:41 |
| Тривалість дня | ⌛️ 08:59 |
Сьогодні, у Світанок о 06:31, схід сонця о 07:07, зеніт о 11:36, захід сонця о 16:06, сутінки о 16:41. Тривалість світлового дня становить приблизно 08 годин і 59 хвилин.
Зеніт | 00:00 | 0° | 0°
- Зараз
- 00:00
- Висота
- 0°
- Азимут
- 0°
Деталі
| Час | Висота | Азимут |
|---|
| Світанок | 🌆 06:33 |
|---|---|
| Схід | 🌅 07:08 |
| Зеніт | ☀️ 11:37 |
| Захід | 🌇 16:05 |
| Сутінки | 🌠 16:40 |
| Тривалість дня | ⌛️ 08:56 |
- Широта:
- 49.4333333
- Довгота:
- 32.0666667