Геомагнітна активність Новоселиця Чернівецька область
Прогноз поточний період
[23:00 - 02:00]
Слабкі сонячні бурі
Kp 5 / 9
101112255444332223221132
сьогодні
завтра
післязавтра
Магнітні бурі прогноз Kp-індексу
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 .7 | ||||||||
| 4 .7 | 3 .7 | 3 .7 | 3 .7 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .3 | 2 .0 | |
| 2 .3 | 2 .7 | 2 .3 | 2 .0 | 1 .3 | 1 .3 | 2 .7 | 2 .0 | |
| 3 .0 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 4
- 5
- 5
- 3
- 4
- 4
- 3
- 2
- 2
- 2
- 4
- 5
- 5
- 3
- 2
- 2
- 2
- 3
- 5
- 4
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 .0 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .7 | 1 .3 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .0 | |
| 1 .7 | 0 .7 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .0 | 1 .3 | 2 .7 | 1 .3 | |
| 1 .0 | 1 .7 | 1 .7 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .3 | 1 .3 | 1 .7 | |
| 1 .3 | 0 .3 | 1 .3 | 1 .0 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | |
| 0 .3 | 0 .7 | 1 .0 | 1 .3 | 1 .7 | 1 .0 | 1 .0 | 1 .3 | |
| 2 .0 | 1 .0 | 0 .7 | 0 .3 | 0 .7 | 1 .0 | 1 .0 | 0 .7 | |
| 0 .3 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .7 | 1 .3 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | |
| 0 .7 | 0 .3 | 1 .0 | 1 .0 | 0 .7 | 1 .7 | 2 .0 |
Схід та захід сонця Новоселиця
| Світанок | 🌆 06:50 |
|---|---|
| Схід | 🌅 07:24 |
| Зеніт | ☀️ 11:59 |
| Захід | 🌇 16:34 |
| Сутінки | 🌠 17:08 |
| Тривалість дня | ⌛️ 09:09 |
- Час
- 00:00
- Висота
- 0°
- Азимут
- 0°
Місяць - Новоселиця
| Захід | ⬇️ 13:19 |
|---|---|
| Схід | ⬆️ 23:44 |
| Освітлення | 🔭 54% |
| Фаза | 🌓 Перша Чверть |